Seluruh emiten yang dipindai Nerfstock tiap hari bursa, lengkap dengan harga terakhir, nilai transaksi, dan skor Radar Gorengan. Klik kodenya untuk melihat ringkasan lengkap emiten itu — gratis, tanpa akun.
| Kode | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Radar |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | Bank Central Asia | Rp6.475 | +1,2% | Rp1.013,0 M | Wajar |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) | Rp4.250 | +1,0% | Rp474,1 M | Wajar |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) | Rp3.190 | +1,3% | Rp432,0 M | Wajar |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) | Rp3.780 | +1,9% | Rp181,8 M | Wajar |
| COIN | Indokripto Koin Semesta | Rp805 | +0,6% | Rp49,4 M | Cermati |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | Rp1.235 | +1,2% | Rp28,5 M | Wajar |
| ARTO | Bank Jago | Rp1.000 | 0,0% | Rp19,1 M | Wajar |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia | Rp1.785 | 0,0% | Rp18,4 M | Wajar |
| PADI | Minna Padi Investama Sekuritas | Rp72 | -2,7% | Rp18,3 M | Cermati |
| BFIN | BFI Finance Indonesia | Rp920 | +4,6% | Rp17,0 M | Wajar |
| BBYB | Bank Neo Commerce | Rp254 | +2,4% | Rp14,5 M | Cermati |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional | Rp153 | +7,0% | Rp11,3 M | Cermati |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia | Rp4.280 | -0,7% | Rp10,9 M | Wajar |
| BGTG | Bank Ganesha | Rp118 | +5,4% | Rp8,4 M | Wajar |
| SRTG | Saratoga Investama Sedaya | Rp1.935 | -1,0% | Rp6,7 M | Wajar |
| SUPA | Super Bank Indonesia | Rp520 | 0,0% | Rp6,4 M | Cermati |
| AGRO | Bank Raya Indonesia | Rp146 | +0,7% | Rp5,7 M | Wajar |
| BBKP | Bank KB Bukopin | Rp54 | 0,0% | Rp5,3 M | Wajar |
| GSMF | Equity Development Investment | Rp101 | +6,3% | Rp4,3 M | Cermati |
| NISP | Bank OCBC NISP | Rp1.240 | -0,4% | Rp4,1 M | Wajar |
| BNGA | Bank CIMB Niaga | Rp1.695 | +0,9% | Rp3,7 M | Wajar |
| BBHI | Allo Bank Indonesia | Rp905 | +0,6% | Rp3,6 M | Cermati |
| VTNY | Venteny Fortuna International | Rp81 | -9,0% | Rp3,1 M | Cermati |
| PNLF | Panin Financial | Rp228 | 0,0% | Rp2,7 M | Wajar |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia | Rp330 | -1,8% | Rp2,4 M | Waspada |
| BINA | Bank Ina Perdana | Rp4.100 | -1,2% | Rp2,3 M | Wajar |
| TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia | Rp1.365 | +2,3% | Rp2,3 M | Wajar |
| SMMA | Sinar Mas Multiartha | Rp20.075 | +0,1% | Rp2,2 M | Wajar |
| DEFI | Danasupra Erapacific | Rp105 | 0,0% | Rp2,2 M | Gorengan |
| BTPS | Bank BTPN Syariah | Rp985 | +1,0% | Rp2,0 M | Wajar |
| NOBU | Bank Nationalnobu | Rp492 | -1,2% | Rp1,9 M | Wajar |
| BNII | Bank Maybank Indonesia | Rp194 | +1,0% | Rp1,7 M | Wajar |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | Rp520 | 0,0% | Rp1,7 M | Wajar |
| PEGE | Panca Global Kapital | Rp117 | -2,5% | Rp1,6 M | Cermati |
| BNBA | Bank Bumi Arta | Rp720 | +0,7% | Rp1,5 M | Wajar |
| BCIC | Bank JTrust Indonesia | Rp135 | +5,5% | Rp1,5 M | Cermati |
| APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL | Rp515 | -1,0% | Rp1,4 M | Waspada |
| AGRS | Bank IBK Indonesia | Rp61 | +1,7% | Rp1,3 M | Wajar |
| ASBI | Asuransi Bintang | Rp396 | -6,2% | Rp1,2 M | Wajar |
| BBLD | Buana Finance | Rp690 | -1,4% | Rp1,1 M | Cermati |
| LIFE | MSIG Life Insurance Indonesia | Rp8.450 | +3,7% | Rp1,1 M | Cermati |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten | Rp790 | 0,0% | Rp1,1 M | Wajar |
| BACA | Bank Capital Indonesia | Rp119 | +1,7% | Rp1,0 M | Wajar |
| BVIC | Bank Victoria International | Rp92 | 0,0% | Rp0,9 M | Wajar |
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama | Rp96 | 0,0% | Rp0,8 M | Cermati |
| DNAR | Bank Oke Indonesia | Rp129 | +1,6% | Rp0,8 M | Wajar |
| BANK | Bank Aladin Syariah | Rp276 | +2,2% | Rp0,6 M | Cermati |
| PNBN | Bank Pan Indonesia | Rp895 | 0,0% | Rp0,4 M | Wajar |
| TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia | Rp630 | +5,0% | Rp0,4 M | Wajar |
| PANS | Panin Sekuritas | Rp1.580 | +0,6% | Rp0,3 M | Wajar |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | Rp8.725 | +0,3% | Rp0,3 M | Wajar |
| PNIN | Paninvest | Rp735 | 0,0% | Rp0,3 M | Wajar |
| LPPS | Lenox Pasifik Investama | Rp83 | +3,8% | Rp0,3 M | Cermati |
| NICK | Charnic Capital | Rp1.875 | -2,9% | Rp0,3 M | Wajar |
| AMAR | Bank Amar Indonesia | Rp234 | +2,6% | Rp0,3 M | Wajar |
| MAYA | Bank Mayapada Internasional | Rp202 | +2,0% | Rp0,3 M | Wajar |
| TIFA | KDB Tifa Finance | Rp328 | -6,3% | Rp0,2 M | Cermati |
| MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia | Rp69 | +1,5% | Rp0,2 M | Wajar |
| CFIN | Clipan Finance Indonesia | Rp354 | +0,6% | Rp0,2 M | Wajar |
| YOII | Asuransi Digital Bersama | Rp82 | +1,2% | Rp0,2 M | Wajar |
| SGRO | Prime Agri Resources | Rp4.770 | -0,6% | Rp0,2 M | Wajar |
| BKSW | Bank QNB Indonesia | Rp51 | 0,0% | Rp0,2 M | Wajar |
| BHAT | Bhakti Multi Artha | Rp1.770 | -14,9% | Rp0,2 M | Wajar |
| POLA | Pool Advista Finance | Rp52 | -1,9% | Rp0,1 M | Cermati |
| BNLI | Bank Permata | Rp2.160 | 0,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| MGNA | Magna Investama Mandiri | Rp96 | +1,1% | Rp0,1 M | Cermati |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten | Rp23 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna | Rp390 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| SFAN | Surya Fajar Capital | Rp2.030 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| VINS | Victoria Insurance | Rp142 | +2,2% | Rp0,1 M | Cermati |
| JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi | Rp228 | +0,9% | Rp0,0 M | Cermati |
| PNBS | Bank Panin Dubai Syariah | Rp50 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| MASB | Bank Multiarta Sentosa | Rp3.390 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| BPFI | Woori Finance Indonesia | Rp240 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional | Rp9.950 | +1,5% | Rp0,0 M | Wajar |
| ASRM | Asuransi Ramayana | Rp276 | -2,8% | Rp0,0 M | Wajar |
| BSIM | Bank Sinarmas | Rp705 | -2,8% | Rp0,0 M | Wajar |
| STAR | Calculus Global Ventures | Rp408 | -1,0% | Rp0,0 M | Waspada |
| VICO | Victoria Investama | Rp152 | -1,3% | Rp0,0 M | Wajar |
| MEGA | Bank Mega | Rp1.950 | -1,0% | Rp0,0 M | Waspada |
| SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 | Rp222 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha | Rp274 | -2,1% | Rp0,0 M | Wajar |
| HDFA | Radana Bhaskara Finance | Rp102 | +1,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia | Rp354 | -0,6% | Rp0,0 M | Wajar |
| PALM | Provident Investasi Bersama | Rp292 | +0,7% | Rp0,0 M | Wajar |
| BTPN | Bank BTPN | Rp2.240 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada | Rp15 | -6,3% | Rp0,0 M | Wajar |
| BMAS | Bank Maspion Kasikorn Indonesia | Rp510 | +2,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| BPII | Batavia Prosperindo Internasional | Rp490 | -1,6% | Rp0,0 M | Cermati |
| BABP | Bank MNC Internasional | Rp50 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| RELI | Reliance Sekuritas Indonesia | Rp500 | -3,9% | Rp0,0 M | Wajar |
| ASJT | Asuransi Jasa Tania | Rp160 | -1,8% | Rp0,0 M | Wajar |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra | Rp505 | -1,9% | Rp0,0 M | Wajar |
| TRUS | Trust Finance Indonesia | Rp440 | +0,5% | Rp0,0 M | Cermati |
| BBSI | Krom Bank Indonesia | Rp4.680 | -0,2% | Rp0,0 M | Wajar |
| BBMD | Bank Mestika Dharma | Rp2.000 | +1,5% | Rp0,0 M | Wajar |
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta | Rp3.810 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| CASA | Capital Financial Indonesia | Rp1.810 | +0,3% | Rp0,0 M | Wajar |
| YULE | Yulie Sekuritas Indonesia | Rp3.450 | -1,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| LPGI | Lippo General Insurance | Rp630 | -1,6% | Rp0,0 M | Wajar |
| MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia | Rp920 | -4,2% | Rp0,0 M | Wajar |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia | Rp50 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| VRNA | Mizuho Leasing Indonesia | Rp75 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insurance | Rp246 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| Kode | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Radar |
|---|---|---|---|---|---|
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa | Rp1.145 | +0,4% | Rp1.632,8 M | Cermati |
| BUMI | Bumi Resources | Rp190 | -2,1% | Rp551,2 M | Wajar |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi | Rp810 | -0,6% | Rp369,2 M | Waspada |
| PTRO | Petrosea | Rp4.990 | -1,7% | Rp222,4 M | Cermati |
| BULL | Buana Lintas Lautan | Rp430 | -1,8% | Rp129,5 M | Wajar |
| DEWA | Darma Henwa | Rp440 | -1,8% | Rp126,2 M | Cermati |
| PTBA | Bukit Asam (Persero) | Rp2.530 | +1,2% | Rp94,8 M | Wajar |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia | Rp2.670 | -1,1% | Rp88,4 M | Wajar |
| PGAS | Perusahaan Gas Negara | Rp1.510 | -1,6% | Rp86,6 M | Wajar |
| ENRG | Energi Mega Persada | Rp1.255 | +0,8% | Rp79,9 M | Cermati |
| SGER | Sumber Global Energy | Rp600 | +7,1% | Rp62,3 M | Wajar |
| ADMR | Adaro Minerals Indonesia | Rp1.710 | -0,6% | Rp60,9 M | Wajar |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur | Rp147 | -2,7% | Rp60,0 M | Cermati |
| AADI | Adaro Andalan Indonesia | Rp10.225 | +1,0% | Rp53,8 M | Wajar |
| INDY | Indika Energy | Rp2.830 | +2,2% | Rp52,9 M | Cermati |
| RMKE | RMK Energy | Rp418 | +0,5% | Rp43,6 M | Cermati |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah | Rp25.650 | +0,4% | Rp40,0 M | Wajar |
| RAJA | Rukun Raharja | Rp810 | -1,8% | Rp35,7 M | Cermati |
| IATA | Karya Pacific Energy | Rp112 | -4,3% | Rp33,6 M | Cermati |
| RATU | Raharja Energi Cepu | Rp4.230 | -1,4% | Rp32,5 M | Cermati |
| MEDC | Medco Energi Internasional | Rp1.360 | 0,0% | Rp28,1 M | Wajar |
| TOBA | TBS Energi Utama | Rp605 | +0,8% | Rp27,1 M | Wajar |
| TEBE | Dana Brata Luhur | Rp1.735 | -0,6% | Rp16,5 M | Cermati |
| TCPI | Transcoal Pacific | Rp2.450 | +3,4% | Rp14,4 M | Wajar |
| RMKO | Royaltama Mulia Kontraktorindo | Rp300 | +9,5% | Rp12,8 M | Waspada |
| BYAN | Bayan Resources | Rp14.575 | -2,8% | Rp12,6 M | Cermati |
| HRUM | Harum Energy | Rp920 | +0,6% | Rp12,1 M | Wajar |
| AKRA | AKR Corporindo | Rp1.365 | -1,4% | Rp11,2 M | Wajar |
| SOCI | Soechi Lines | Rp545 | 0,0% | Rp7,0 M | Cermati |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi | Rp700 | +1,5% | Rp6,6 M | Cermati |
| ELSA | Elnusa | Rp690 | -0,7% | Rp6,5 M | Wajar |
| RGAS | Kian Santang Muliatama | Rp194 | -14,9% | Rp6,2 M | Cermati |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional | Rp138 | -1,4% | Rp4,7 M | Cermati |
| GTSI | GTS Internasional | Rp169 | -2,3% | Rp3,6 M | Cermati |
| BSSR | Baramulti Suksessarana | Rp4.540 | +0,2% | Rp3,6 M | Wajar |
| BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines | Rp510 | -2,9% | Rp3,4 M | Wajar |
| MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati | Rp2.830 | +0,4% | Rp2,3 M | Wajar |
| WOWS | Ginting Jaya Energi | Rp59 | -6,4% | Rp2,1 M | Cermati |
| COAL | Black Diamond Resources | Rp31 | +6,9% | Rp2,0 M | Cermati |
| WINS | Wintermar Offshore Marine | Rp530 | +2,9% | Rp1,8 M | Wajar |
| SICO | Sigma Energy Compressindo | Rp114 | -1,7% | Rp1,4 M | Cermati |
| FIRE | Alfa Energi Investama | Rp111 | -1,8% | Rp1,4 M | Cermati |
| ABMM | ABM Investama | Rp2.730 | +1,1% | Rp1,3 M | Wajar |
| APEX | Apexindo Pratama Duta | Rp188 | +0,5% | Rp1,2 M | Cermati |
| PKPK | Perdana Karya Perkasa | Rp3.680 | -0,3% | Rp1,1 M | Wajar |
| DWGL | Dwi Guna Laksana | Rp294 | 0,0% | Rp0,9 M | Cermati |
| LEAD | Logindo Samudramakmur | Rp100 | -2,9% | Rp0,9 M | Cermati |
| KKGI | Resource Alam Indonesia | Rp278 | 0,0% | Rp0,8 M | Wajar |
| SHIP | Sillo Maritime Perdana | Rp2.470 | +9,3% | Rp0,7 M | Cermati |
| BOAT | Newport Marine Services | Rp148 | +1,4% | Rp0,6 M | Wajar |
| MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa | Rp147 | 0,0% | Rp0,6 M | Wajar |
| DOID | BUMA Internasional Grup | Rp230 | -1,7% | Rp0,6 M | Wajar |
| TPMA | Trans Power Marine | Rp464 | 0,0% | Rp0,5 M | Wajar |
| GEMS | Golden Energy Mines | Rp6.925 | +1,1% | Rp0,5 M | Wajar |
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya | Rp113 | -0,9% | Rp0,5 M | Cermati |
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang | Rp150 | +0,7% | Rp0,4 M | Wajar |
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim | Rp910 | +1,1% | Rp0,4 M | Cermati |
| SEMA | Semacom Integrated | Rp111 | -1,8% | Rp0,3 M | Wajar |
| MTFN | Capitalinc Investment | Rp13 | 0,0% | Rp0,3 M | Wajar |
| ALII | Ancara Logistics Indonesia | Rp785 | -1,9% | Rp0,2 M | Cermati |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa | Rp700 | +4,5% | Rp0,2 M | Wajar |
| RUIS | Radiant Utama Interinsco | Rp204 | +2,0% | Rp0,2 M | Wajar |
| SUNI | Sunindo Pratama | Rp715 | +0,7% | Rp0,2 M | Wajar |
| HILL | Hillcon | Rp16 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| SMMT | GOLDEN EAGLE ENERGY | Rp1.990 | -2,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| MCOL | Prima Andalan Mandiri | Rp3.650 | -1,1% | Rp0,1 M | Wajar |
| KOPI | Mitra Energi Persada | Rp206 | +2,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra | Rp26 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| MBAP | Mitrabara Adiperdana | Rp1.490 | +1,4% | Rp0,1 M | Wajar |
| UNIQ | Ulima Nitra | Rp117 | 0,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia | Rp37 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| SURE | Super Energy | Rp2.610 | +0,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN | Rp1.415 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| RIGS | Rig Tenders | Rp680 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| AIMS | Artha Mahiya Investama | Rp376 | -1,1% | Rp0,0 M | Cermati |
| PTIS | Indo Straits | Rp258 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia | Rp135 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia | Rp50 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| MKAP | Multikarya Asia Pasifik Raya | Rp1.125 | -0,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| MYOH | Samindo Resources | Rp1.125 | -1,8% | Rp0,0 M | Wajar |
| PSSI | IMC Pelita Logistik | Rp328 | +0,6% | Rp0,0 M | Wajar |
| ARII | Atlas Resources | Rp292 | -1,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| GTBO | Garda Tujuh Buana | Rp170 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| Kode | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Radar |
|---|---|---|---|---|---|
| TPIA | Chandra Asri Pacific | Rp1.965 | +0,8% | Rp694,3 M | Cermati |
| EMAS | Merdeka Gold Resources | Rp9.300 | +1,9% | Rp365,8 M | Wajar |
| PACK | Abadi Nusantara Hijau Investama | Rp510 | +9,4% | Rp274,6 M | Cermati |
| ANTM | Aneka Tambang (Persero) | Rp3.160 | -0,6% | Rp197,5 M | Wajar |
| BRMS | Bumi Resources Minerals | Rp750 | -2,0% | Rp190,4 M | Cermati |
| BRPT | Barito Pacific | Rp1.830 | -0,5% | Rp162,5 M | Wajar |
| AMMN | Amman Mineral Internasional | Rp4.410 | -0,9% | Rp152,5 M | Wajar |
| TINS | Timah (Persero) | Rp4.030 | -1,2% | Rp135,1 M | Wajar |
| ARCI | Archi Indonesia | Rp1.390 | -3,8% | Rp105,1 M | Wajar |
| MDKA | Merdeka Copper Gold | Rp3.040 | +0,3% | Rp92,5 M | Wajar |
| PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK | Rp615 | -4,7% | Rp48,2 M | Wajar |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia | Rp615 | 0,0% | Rp45,8 M | Wajar |
| MBMA | Merdeka Battery Materials | Rp555 | -2,6% | Rp39,7 M | Wajar |
| NCKL | Trimegah Bangun Persada | Rp955 | -1,0% | Rp34,6 M | Wajar |
| CDIA | Chandra Daya Investasi | Rp680 | 0,0% | Rp33,3 M | Cermati |
| INCO | Vale Indonesia | Rp5.225 | -1,4% | Rp32,0 M | Wajar |
| SMGR | Semen Indonesia (Persero) | Rp1.500 | -0,3% | Rp31,0 M | Wajar |
| NICL | PAM Mineral | Rp510 | +1,0% | Rp29,7 M | Wajar |
| CMNT | Cemindo Gemilang | Rp745 | +0,7% | Rp21,0 M | Wajar |
| TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | Rp8.050 | +1,9% | Rp20,1 M | Cermati |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | Rp8.850 | +0,6% | Rp19,8 M | Wajar |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa | Rp5.475 | -2,2% | Rp16,4 M | Wajar |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya | Rp55 | +1,9% | Rp9,4 M | Cermati |
| EKAD | Ekadharma International | Rp418 | -1,0% | Rp8,9 M | Cermati |
| FPNI | Lotte Chemical Titan | Rp615 | -2,4% | Rp8,4 M | Cermati |
| DKFT | Central Omega Resources | Rp670 | +0,8% | Rp5,2 M | Wajar |
| SQMI | Wilton Makmur Indonesia | Rp67 | +8,1% | Rp4,8 M | Wajar |
| SRSN | Indo Acidatama | Rp74 | +2,8% | Rp4,5 M | Wajar |
| NICE | Adhi Kartiko Pratama | Rp384 | -1,0% | Rp4,3 M | Wajar |
| DGWG | Delta Giri Wacana | Rp350 | 0,0% | Rp4,2 M | Wajar |
| AVIA | Avia Avian | Rp360 | +1,1% | Rp3,7 M | Wajar |
| SMLE | Sinergi Multi Lestarindo | Rp164 | -0,6% | Rp3,4 M | Cermati |
| ALKA | Alakasa Industrindo | Rp4.580 | +13,9% | Rp3,1 M | Waspada |
| BLES | Superior Prima Sukses | Rp206 | -1,0% | Rp2,0 M | Wajar |
| OKAS | Ancora Indonesia Resources | Rp121 | 0,0% | Rp1,7 M | Wajar |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari | Rp1.700 | +0,9% | Rp1,6 M | Cermati |
| NPGF | Nusa Palapa Gemilang | Rp57 | -1,7% | Rp1,4 M | Wajar |
| BAJA | Saranacentral Bajatama | Rp274 | +2,2% | Rp1,3 M | Cermati |
| SULI | SLJ Global | Rp90 | +1,1% | Rp1,2 M | Cermati |
| PICO | Pelangi Indah Canindo | Rp192 | -1,5% | Rp1,2 M | Wajar |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo | Rp120 | -0,8% | Rp1,1 M | Cermati |
| KRAS | Krakatau Steel (Persero) | Rp228 | +1,8% | Rp0,9 M | Wajar |
| NIKL | Pelat Timah Nusantara | Rp202 | +2,0% | Rp0,8 M | Cermati |
| SMBR | Semen Baturaja | Rp163 | +1,2% | Rp0,8 M | Wajar |
| MOLI | Madusari Murni Indah | Rp282 | +0,7% | Rp0,7 M | Wajar |
| PPRI | Paperocks Indonesia | Rp142 | -1,4% | Rp0,7 M | Cermati |
| PBID | Panca Budi Idaman | Rp525 | -1,9% | Rp0,6 M | Wajar |
| UNIC | Unggul Indah Cahaya | Rp15.050 | +0,3% | Rp0,6 M | Wajar |
| SMGA | Sumber Mineral Global Abadi | Rp81 | +1,3% | Rp0,5 M | Cermati |
| TALF | Tunas Alfin | Rp710 | -5,3% | Rp0,5 M | Gorengan |
| KKES | Kusuma Kemindo Sentosa | Rp70 | 0,0% | Rp0,5 M | Wajar |
| CTBN | Citra Tubindo | Rp3.130 | -1,9% | Rp0,5 M | Cermati |
| CHEM | Chemstar Indonesia | Rp71 | 0,0% | Rp0,4 M | Cermati |
| GGRP | Gunung Raja Paksi | Rp302 | 0,0% | Rp0,4 M | Wajar |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel | Rp111 | -0,9% | Rp0,4 M | Wajar |
| SOLA | Xolare RCR Energy | Rp90 | -1,1% | Rp0,3 M | Cermati |
| AYLS | Agro Yasa Lestari | Rp150 | 0,0% | Rp0,3 M | Cermati |
| BRNA | Berlina | Rp590 | -1,7% | Rp0,3 M | Cermati |
| TIRT | Tirta Mahakam Resources | Rp590 | -9,2% | Rp0,3 M | Wajar |
| WSBP | Waskita Beton Precast | Rp14 | +7,7% | Rp0,3 M | Wajar |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia | Rp416 | -2,4% | Rp0,3 M | Wajar |
| YPAS | Yanaprima Hastapersada | Rp1.400 | -5,1% | Rp0,3 M | Waspada |
| AGII | Samator Indo Gas | Rp2.860 | -0,7% | Rp0,2 M | Wajar |
| SBMA | Surya Biru Murni Acetylene | Rp109 | 0,0% | Rp0,2 M | Wajar |
| FWCT | Wijaya Cahaya Timber | Rp90 | +1,1% | Rp0,2 M | Cermati |
| WTON | Wijaya Karya Beton | Rp80 | -1,2% | Rp0,2 M | Wajar |
| AKPI | Argha Karya Prima Industry | Rp500 | +0,4% | Rp0,2 M | Wajar |
| ADMG | Polychem Indonesia | Rp252 | -1,6% | Rp0,2 M | Wajar |
| INAI | Indal Aluminium Industry | Rp178 | -0,6% | Rp0,1 M | Cermati |
| OPMS | Optima Prima Metal Sinergi | Rp122 | 0,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| CITA | Cita Mineral Investindo | Rp3.260 | +0,9% | Rp0,1 M | Wajar |
| CLPI | Colorpak Indonesia | Rp1.595 | 0,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| MINE | Sinar Terang Mandiri | Rp236 | -0,8% | Rp0,1 M | Wajar |
| IFII | Indonesia Fibreboard Industry | Rp204 | -1,0% | Rp0,1 M | Wajar |
| OBMD | OBM Drilchem | Rp195 | 0,0% | Rp0,1 M | Cermati |
| TRST | Trias Sentosa | Rp466 | -0,4% | Rp0,1 M | Wajar |
| SPMA | Suparma | Rp167 | +1,2% | Rp0,1 M | Wajar |
| INCI | Intanwijaya Internasional | Rp670 | -0,7% | Rp0,0 M | Wajar |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry | Rp113 | +0,9% | Rp0,0 M | Wajar |
| APLI | Asiaplast Industries | Rp270 | -0,7% | Rp0,0 M | Cermati |
| PDPP | Primadaya Plastisindo | Rp330 | -2,4% | Rp0,0 M | Cermati |
| MDKI | Emdeki Utama | Rp192 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| LTLS | Lautan Luas | Rp845 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| BATR | Benteng Api Technic | Rp94 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| ALDO | Alkindo Naratama | Rp920 | -1,1% | Rp0,0 M | Wajar |
| SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur | Rp290 | +0,7% | Rp0,0 M | Wajar |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya | Rp310 | -0,6% | Rp0,0 M | Wajar |
| PNGO | AEP Pinago Plantations | Rp3.470 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| SMKL | Satyamitra Kemas Lestari | Rp146 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| IGAR | Champion Pacific Indonesia | Rp470 | -0,4% | Rp0,0 M | Wajar |
| KDSI | Kedawung Setia Industrial | Rp464 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| KMTR | Kirana Megatara | Rp238 | +2,6% | Rp0,0 M | Wajar |
| TBMS | Tembaga Mulia Semanan | Rp1.230 | -1,2% | Rp0,0 M | Wajar |
| BTON | Betonjaya Manunggal | Rp360 | 0,0% | Rp0,0 M | Wajar |
| INCF | Indo Komoditi Korpora | Rp50 | 0,0% | Rp0,0 M | Cermati |
| INTD | Inter-Delta | Rp288 | +2,1% | Rp0,0 M | Cermati |
| IFSH | Ifishdeco | Rp1.040 | 0,0% | Rp0,0 M | Waspada |
| Kode | Nama | Harga | Perubahan | Transaksi | Radar |
|---|---|---|---|---|---|
| ASII | Astra International | Rp4.800 | +0,2% | Rp257,4 M | Wajar |
| SINI | Singaraja Putra | Rp9.625 | +10,0% | Rp209,1 M | Wajar |
| UNTR | United Tractors | Rp24.000 | -1,9% | Rp93,6 M | Wajar |
| BNBR | Bakrie & Brothers | Rp98 | -3,0% | Rp85,8 M | Cermati |
| LABA | Green Power Group | Rp129 | +34,4% | Rp51,0 M | Cermati |
| PIPA | Oxala Energy International | Rp194 | -4,0% | Rp28,6 M | Cermati |
| IMPC | Impack Pratama Industri | Rp1.350 | -6,6% | Rp27,2 M | Cermati |
| PADA | Personel Alih Daya | Rp222 | -4,3% | Rp20,3 M | Cermati |
| GPSO | Geoprima Solusi | Rp292 | -2,7% | Rp16,5 M | Cermati |
| SMIL | Sarana Mitra Luas | Rp412 | +1,5% | Rp13,8 M | Wajar |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi | Rp254 | -2,3% | Rp11,9 M | Cermati |
| NTBK | Nusatama Berkah | Rp80 | 0,0% | Rp6,3 M | Cermati |
| MUTU | Mutuagung Lestari | Rp129 | -3,0% | Rp4,7 M | Wajar |
| VISI | Satu Visi Putra | Rp990 | -2,0% | Rp4,5 M | Cermati |
| MARK | Mark Dynamics Indonesia | Rp1.075 | +0,9% | Rp4,0 M | Wajar |
